Quét mã vạch
để tải APP
按省份搜索号码在哪天出现及出现所在奖项,点击时间可打开当天开奖结果。
SốThời gian | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-26 | 4 lần | 3 lần | 6 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần |
2025-06-25 | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 5 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần |
2025-06-24 | 5 lần | 0 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần |
2025-06-23 | 5 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần |
2025-06-22 | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần |
2025-06-21 | 5 lần | 5 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần |
2025-06-20 | 4 lần | 0 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 0 lần | 5 lần |
Đầu | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Tổng cộng | 29 |
14 |
23 |
22 |
13 |
21 |
19 |
19 |
15 |
14 |